Isolation pour les applications avec réfrigérant.

Dimensions
| Taille | 5/5T | 8T | 10/10T | 12 | 15 |
| Max NP | 60 | 60 | 140 | 140 | 50 |
| Taille | 16/26 | 25/25T | 28/80 | 35 | 45 |
| Max NP | 140 | 140 | 140 | 250 | 250 |
| Taille | 50 | 200/200T | 56 | 57 | D58 |
| Max NP | 280 | 250 | 280 | 280 | 190 |
| Taille | 60 | 65 | 400/400T | 427 | 649 |
| Max NP | 60 | 370 | 230 | 280 | 400 |
*Uniquement disponible par dizaine de plaques
(exemples de NP : 10, 20, 30 plaques, etc).
| Informations techniques | |
| Température opérationnelle min. | -40°C |
| Température opérationnelle max. | 105°C |
| Résistance au feu | B1, Tr1, Q2 (ÖNORM B3800) |
| Épaisseur | 20 mm |
| Matériau | |
| Matériau d'isolation | Mousse NBR |
| Conductivité thermique | |
| 0°C | 0.036 W / m, K |
| 10°C | 0.037 W / m, K |
| 50°C | 0.040 W / m, K |